Deskripsi Jalur WRAP
Secara garis besar jalur Work Ready Program (WRAP) terbagi menjadi empat bagian, yaitu: Internship, Apprenticeship, Entrepreneurship, dan Researcship.
Struktur Kurikulum WRAP Internship
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Internship. Untuk Mata Kuliah dari semester 1 sampai semester 6 sama seperti jalur reguler, sedangkan untuk semester 7 dan semester 8 sebagai berikut.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | CII4A2 | Penulisan Proposal | 2 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
4 | UII4YZ | Internship 1 | 9 | |
Jumlah SKS | 16 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | UII4YZ | Internship 2 | 9 | |
2 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 13 |
Struktur Kurikulum WRAP Apprenticeship DTI Telkom
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Apprenticeship DTI Telkom. Untuk Mata Kuliah dari semester 1 sampai semester 6 sama seperti jalur reguler, sedangkan untuk semester 7 dan semester 8 sebagai berikut.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | CII4A2 | Penulisan Proposal | 2 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
4 | UDI4YZ | Apprenticeship DTI Telkom 1 | 9 | |
Jumlah SKS | 16 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | UDI4YZ | Apprenticeship DTI Telkom 2 | 9 | |
2 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 13 |
Struktur Kurikulum WRAP Apprenticeship Project Management
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Apprenticeship Project Management. Untuk Mata Kuliah dari semester 1 sampai semester 6 sama seperti jalur reguler, sedangkan untuk semester 7 dan semester 8 sebagai berikut.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | CII4A2 | Penulisan Proposal | 2 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
4 | UPI4A3 | Manajemen Proyek | 3 | |
5 | UPI4B3 | Manajemen Proyek Tools dan Technique | 3 | |
6 | UPI4C3 | Etika dan Nilai Profesional | 3 | |
Jumlah SKS | 16 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | UPI4D6 | IWE | 6 | |
2 | UPI4C3 | Manajemen Proyek Advance | 3 | |
3 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 13 |
Struktur Kurikulum WRAP Entrepreneurship
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Entrepreneurship. Untuk Mata Kuliah dari semester 1 sampai semester 6 sama seperti jalur reguler, sedangkan untuk semester 7 dan semester 8 sebagai berikut.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan I | 3 | |
4 | CTJ4_3 | Pilihan II | 3 | |
5 | UEI4A2 | Penciptaan Nilai | 2 | |
6 | UEI4B3 | Validasi Ide | 3 | |
7 | UEI4C3 | Validasi Konsumen | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | UEI4D3 | Strategi Pemasaran | 3 | |
2 | UEI4E3 | Validasi Produk | 3 | |
3 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 10 |
Struktur Kurikulum WRAP Researchship Adwitech
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Researchship Adwitech. Untuk Mata Kuliah dari semester 1 sampai semester 6 sama seperti jalur reguler, sedangkan untuk semester 7 dan semester 8 sebagai berikut.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | CII4B3 | Kerja Praktik | 2 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
4 | URI4A2 | Proposal Proyek | 2 | |
5 | URI4B9 | Research Result | 3 | |
6 | URI4C9 | Draft Manuscript | 3 | |
Jumlah SKS | 16 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | URI4D3 | Accepted Project | 3 | |
2 | URI4E3 | Research Result | 3 | |
3 | URI4F4 | Analysis & Manuscript Submission | 4 | |
4 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 13 |
Struktur Kurikulum WRAP Researchship Cyber Physical System (CPS)
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur WRAP Researchship Cyber Physical System (CPS).
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ4B2 | Identifikasi Masalah pada Cyber Physical System | 2 | |
2 | CTJ4X3 | Perancangan Solusi pada Cyber Physical System | 3 | |
3 | CTJ4Y3 | Implementasi Solusi pada Cyber Physical System | 3 | |
4 | CTJ4Z3 | Analisis Solusi pada Cyber Physical System | 3 | |
5 | CII4A2 | Penulisan Proposal | 2 | |
6 | CII4B3 | Kerja Praktik | 3 | |
7 | CTJ413 | Proyek Teknologi Informasi | 3 | |
8 | CII4E4 | Tugas Akhir | 4 |