STRUKTUR KURIKULUM REGULER
Semester 1
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK1AAB3 | Logika Matematika | - | 3 |
2 | CBK1BAB4 | Berpikir Komputasional & Pengenalan Pemrograman | - | 4 |
3 | CBK1CAB3 | Kalkulus | - | 3 |
4 | CBK1DAB2 | Pengantar Teknologi Informasi | - | 2 |
5 | UBKXBCB2 | Pancasila | - | 2 |
6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | - | 2 |
7 | CBK1EAB3 | Pendidikan Karakter | - | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK1FAB3 | Statistika dan Analitik Data | - | 3 |
2 | CBK1GAB3 | Aljabar Linear dan Matriks | - | 3 |
3 | CBK1HAB4 | Algoritma Pemrograman | Ya | 4 |
4 | CBK1IAB3 | Matematika Diskrit | - | 3 |
5 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | - | 2 |
6 | CBK1JAB2 | Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi | - | 2 |
7 | UAKXxCB2 | Agama | - | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK2AAB2 | Teori Peluang | - | 2 |
2 | CBK2BAB4 | Struktur Data | Ya | 4 |
3 | CBK2CAB3 | Sistem Multimedia | - | 3 |
4 | CBK2DAB3 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | - | 3 |
5 | CBK2EAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | - | 3 |
6 | CBK2FAB3 | Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi | - | 3 |
7 | CBK2GAB2 | Wawasan Global TIK | - | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK2HAB4 | Jaringan Komputer | Ya | 4 |
2 | CBK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | - | 3 |
3 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | - | 2 |
4 | CBK2JAB3 | Sistem Operasi | Ya | 3 |
5 | CBK2KAB3 | Sistem Cerdas | - | 3 |
6 | CBK2LAB4 | Sistem Manajemen Basis Data | - | 4 |
7 | CBK2MAB1 | Teknologi Informasi Untuk Masyarakat | - | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK3AAB3 | Keamanan Siber | - | 3 |
2 | CBK3BAB3 | Pengalaman Pengguna | - | 3 |
3 | CBK3CAB4 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Ya | 4 |
4 | CBK3DAB3 | Pemrograman Web | Ya | 3 |
5 | CBK3EAB3 | Pemrograman Platform & IOT | - | 3 |
6 | CBK3FAB3 | Rekayasa Perangkat Lunak | - | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK3GAB3 | Aplikasi Perangkat Bergerak | - | 3 |
2 | CBK3HAB3 | Komputasi Awan dan Virtualisasi | - | 3 |
3 | CBK3IAB3 | Arsitektur Integrasi Sistem | - | 3 |
4 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | - | 2 |
5 | CBK3KAB3 | Manajemen Proyek | - | 3 |
6 | CBK3LAB3 | Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan | - | 3 |
7 | CBK3MAB2 | Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | - | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK4AAA2 | Penulisan Proposal | - | 2 |
2 | CBK4BAB3 | Kerja Praktik | - | 3 |
3 | CBK4AAC3 | Proyek Teknologi Informasi | - | 3 |
4 | CBK4CAB2 | Bahasa Inggris II | - | 2 |
5 | CBK4xBB3 | Pilihan Peminatan I | - | 3 |
6 | CBK4xBB3 | Pilihan Peminatan II | - | 3 |
7 | CBK4xBB3 | Pilihan Bebas I | - | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 8
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK4BAA4 | Tugas Akhir | - | 4 |
2 | CBK4xBB3 | Pilihan Bebas II | - | 3 |
3 | CBK4xBB3 | Pilihan Bebas III | - | 3 |
Jumlah SKS | 10 |
Mata Kuliah Agama
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UAKXACB2 | Agama Islam | 2 |
2 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | 2 |
3 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | 2 |
4 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 |
5 | UAKXECB2 | Agama Budha | 2 |
6 | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | 2 |
7 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | CBK4MBB3 | Analisis Adopsi Inovasi Teknologi | 3 |
2 | CBK4NBB3 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
3 | CBK4OBB3 | Sistem Informasi | 3 |
4 | CBK4PBB3 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
5 | CBK4QBB3 | Kualitas Informasi | 3 |
6 | CBK4RBB3 | Kompetisi TIK | 3 |
7 | CBK4SBB3 | Jaringan Nirkabel | 3 |
8 | CBK4TBB3 | Kesehatan-El Berbasis Internet of Things | 3 |
9 | CBK4UBB3 | Teknik Antarmuka Perangkat Keras | 3 |
10 | CBK4VBB3 | Sistem Waktu Nyata | 3 |
11 | CBK4WBB3 | Jaringan Terdefinisi Perangkat Lunak & Virtualisasi Fungsi Jaringan | 3 |
12 | CBK4XBB3 | Komputer Kuantum dan Internet | 3 |
13 | CBK4YBB3 | Simulasi Jaringan | 3 |
14 | CBK4ZBB3 | Sistem Kendali Internet of Things | 3 |
15 | CBK41BB3 | Arsitektur Pusat Data | 3 |
16 | CBK42BB3 | Rekayasa Instruksi | 3 |
17 | CBK43BB3 | Komputasi Bioinformatika | 3 |
18 | CBK44BB3 | Forensik Multimedia | 3 |
19 | CBK45BB3 | Internet of Things untuk Edukasi | 3 |
20 | CBK46BB3 | Pengembangan Aplikasi Cepat | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Cyber Security
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | CBK4GBB3 | Jaminan dan Keamanan Informasi | 3 |
2 | CBK4HBB3 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 |
3 | CBK4IBB3 | Forensik Komputer dan Jaringan | 3 |
4 | CBK4JBB3 | Keamanan Web dan Aplikasi | 3 |
5 | CBK4KBB3 | Keamanan Jaringan | 3 |
6 | CBK4LBB3 | Perangkat Berbahaya dan Intelijen Ancaman Siber | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Digital Innovation
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | CBK4ABB3 | Sistem Cerdas Internet of Things | 3 |
2 | CBK4BBB3 | Jaringan Sensor Nirkabel | 3 |
3 | CBK4CBB3 | Pengembangan Aplikasi Rantai Blok | 3 |
4 | CBK4DBB3 | Layanan Mikro dan Arsitektur Berorientasi Layanan | 3 |
5 | CBK4EBB3 | Pengembangan Gim dan Simulasi | 3 |
6 | CBK4FBB3 | Teknologi Realitas Maya dan Realitas Berimbuh | 3 |