Jadwal Sidang Reguler Semester Genap 2021-2022 Periode September 2022
Berikut daftar mahasiswa Sidang Reguler:
No. | Nama | NIM | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | Dosen Penguji 1 | Dosen Penguji 2 | Judul TA | Hari, Tanggal | Jam | Ruang | Skema Sidang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIMO RIFKIANDOSTO PRASETIO | 1303184101 | FSY | END | GMO | DOK | Analisi Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Permen-PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 Pada SPBE Diskominfo Jawa Barat | Kamis, 15 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
2 | MUHAMMAD FAISHAL BARRA | 1303184089 | GAW | VRE | HHN | IDL | Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Aplikasi Manajemen Kata Sandi Menggunakan User Experience Questionnaire dan Usability Testing | Kamis, 15 September 2022 | 10.00-11.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
3 | MUHAMMAD TRI WAHYUDIN | 1303180103 | HHN | MAN | SRN | MKY | Sistem Pendistribusian Blacklisted IP untuk menangani Serangan DDoS menggunakan IntrusionPrevention System (IPS) Suricata berbasis Blockchain | Kamis, 15 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | RESIDENSI TA IF1.03.04 | SIDANG REGULER |
4 | FALEA AMIRA NAFISA | 1303180002 | RYJ | GMO | MAN | KSA | Analisis Audit Keamanan Infromasi Pada Cloud Provider Menggunakan Iso/iec 27017:2015 Di PT. XYZ | Jumat, 16 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
5 | REYZA ARYSHANDI | 1303184068 | SPO | MKY | MMA | SBG | Analisis Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pada Aplikasi New BIMMA Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Menggunakan ISO/IEC 27005:2018 | Jumat, 16 September 2022 | 08.00-09.30 WIB | RESIDENSI TA IF1.03.04 | SIDANG REGULER |
6 | SARAH AYU NILAM SARI | 1303184111 | SPO | MKY | NGS | FSY | Analisis Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE di Dinas Pendidikan Jawa Barat | Jumat, 16 September 2022 | 09.30-11.00 WIB | RESIDENSI TA IF1.03.04 | SIDANG REGULER |
7 | NI PUTU INDRA PUSPITA DEWI | 1303184038 | DAS | - | MJS | DWM | Rekomendasi Konten dan Pelabelan Website Menggunakan Metode Crowdsourced Labelling dan Weighted Majority Voting (Studi Kasus : SMA Labschool Untad Palu) | Senin, 19 September 2022 | 10.00-11.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
8 | DENNY ADIE ABSONI | 1303184099 | DAS | APK | HHN | DGS | Analisis Kualitas Informasi Learning Management System CeLOE by Telkom University Menggunakan Metode Webqual 4.0 | Senin, 19 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
9 | ALFIANITA ARIFA | 1303181114 | DAS | FVE | DWM | DGS | Analisis dan Pengukuran Kualitas Informasi Pada Website reviews.femaledaily.com Menggunakan Dimensi Kualitas Informasi | Senin, 19 September 2022 | 14.30-16.00 WIB | R.Rapat Prodi Gd. D Lt.3 | SIDANG REGULER |
10 | ADRIAN SENOAJI TEGUH YUDHOYONO | 1303184052 | FVE | APK | DWM | MTD | Analisis Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus KitaLulus) | Senin, 19 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | RESIDENSI TA IF1.03.04 | SIDANG REGULER |
11 | REYHAN ABBY WAHYU IBRAHIM | 1303184028 | DJN | FVE | HHN | TYH | PERANCANGAN USER EXPERIENCE APLIKASI PUAN CLOTHING MENGGUNAKAN METODE GOAL-DIRECTED DESIGN (GDD) | Selasa, 20 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
12 | DONALD EDWARD CHRISTOPHER GRACIE | 1303184041 | GAW | VRE | HHN | IDL | Evaluasi dan Perbaikan Pengalaman Pengguna pada Situs Web E-commerce C2C menggunakan Usability Testing dan User Experience Questionnaire | Selasa, 20 September 2022 | 10.00-11.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
13 | RUBEN RUBEN | 1303184084 | END | ERF | MKY | FFT | Sistem Pemberi Notifikasi Lokasi Terjadinya Pencemaran Air Sungai Secara Real-Time Berdasarkan Metode Indeks Pencemaran | Rabu, 21 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
14 | MAYANG PRISTANTYA | 1303180123 | IDL | APK | FVE | MTD | Analisis dan Evaluasi User Experience Membaca Buku Digital pada Aplikasi Buku Digital menggunakan HEART Framework (Studi Kasus: Gramedia Digital) | Rabu, 21 September 2022 | 13.00-14.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
15 | ZIAN ALFAEN | 1303180059 | IDL | MTD | FVE | TYH | Evaluasi dan Perancangan Ulang Antarmuka Situs Web Open Library Universitas Telkom Menggunakan Metode Goal Directed Design (GDD) | Rabu, 21 September 2022 | 14.30-16.00 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
16 | MUHAMMAD DZAKY HIDAYAT | 1303170015 | DAS | - | AYU | MWA | Manajemen Resiko dalam Proyek Pengembangan Aplikasi Berbasis AGILE (Studi Kasus: Proyek ERP CV. Shankara Prima Indonesia) | Jumat, 23 September 2022 | 10.00-11.30 WIB | Ms.Teams | SIDANG REGULER |
Hal yang perlu diperhatikan:
- Harap konfirmasi jadwal sidang kepada dosen pembimbing dan dosen penguji maksimal H-2 sebelum pelaksanaan sidang.
- Sudah upload artefak sidang pada link berikut https://bit.ly/FIFArtefakSidangDANSeminarInternal dan mengirim secara mandiri pada dosen pembimbing dan penguji.
- JukNis Sidang dapat diakses pada link berikut:
- Sidang Online: https://bit.ly/FIFJuknisPelaksanaanSTAOnlineMhs
- Sidang Hybrid (Online/Onsite): https://bit.ly/FIFJuknisPelaksanaanSTAHybridMhs
- Sidang Onsite: https://bit.ly/FIFJuknisPelaksanaanSTAOnsiteMhs
- Harap memperhatikan Timeline Tugas Akhir Semester Genap 2021-2022