Deskripsi Jalur Fast Track
Program Mahasiswa Telkom University yang dapat lulus S1 dan S2 dalam 5 Tahun. Untuk prosedur atau mekanismenya dapat mengunjungi link berikut https://smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana/fast-track.
Struktur Kurikulum Jalur Fast Track
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur Fast Track.
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CII1B3 | Logika Matematika | 3 | |
2 | CII1A3 | Pengenalan Pemrograman | 3 | |
3 | CII1D3 | Kalkulus | 3 | |
4 | CTJ1A2 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | |
5 | UKJXB2 | Pancasila | 2 | |
6 | UKJXC2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
7 | CII1E3 | Pendidikan Karakter | 3 | |
Jumlah SKS | 18 |
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CII1C2 | Statistika | 2 | |
2 | CTJ1B3 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 | |
3 | CII1F4 | Algoritma Pemrograman | 3 | 1 |
4 | CII1G3 | Matematika Diskrit | 3 | |
5 | UWJXA2 | Bahasa Inggris | 2 | |
6 | CII1I3 | Sistem Digital | 3 | |
7 | UAJX_2 | Agama | 2 | |
8 | UKJXA2 | Kewarganegaraan* | 2 | |
Jumlah SKS | 21 |
*Ambil mata kuliah atas
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ2A2 | Pengantar Teori Peluang | 2 | |
2 | CII2B4 | Struktur Data | 3 | 1 |
3 | CTJ2B3 | Sistem Multimedia | 3 | |
4 | CTJ2C3 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | |
5 | CII2C2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 | |
6 | CTJ2D2 | Keprofesian Teknologi Informasi | 2 | |
7 | CII2A3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
8 | CTJ4A2 | Bahasa Inggris II* | 2 | |
Jumlah SKS | 21 |
*Ambil mata kuliah atas
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CII2J4 | Jaringan Komputer | 3 | 1 |
2 | CTJ2F3 | Pemodelan dan Implementasi Basis Data | 2 | 1 |
3 | CII3A3 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
4 | UWJXF2 | Kewirausahaan | 2 | |
5 | CII2H3 | Sistem Operasi | 2 | 1 |
6 | CTJ2G3 | Sistem Cerdas | 3 | |
7 | CII2I2 | Wawasan Global TIK | 2 | |
8 | CII3G3 | Manajemen Proyek* | 3 | |
Jumlah SKS | 23 |
*Ambil mata kuliah atas
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ3A3 | Basis Data Lanjut | 3 | |
2 | CTJ2H1 | Teknologi Informasi untuk Masyarkat | 1 | |
3 | CTJ3B3 | Pemrograman Perangkat Keras | 3 | |
4 | CTJ3C3 | Pemrograman Web | 2 | 1 |
5 | CII3B4 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 1 |
6 | CTJ413 | Proyek Teknologi Informasi* | 3 | |
7 | CTJ3D3 | Jaringan Enterprise | 3 | |
8 | CTJ4U3 | Pengalaman Pengguna* | ||
Jumlah SKS | 23 |
*Ambil mata kuliah atas
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CTJ3E3 | Keamanan Sistem | 3 | |
2 | CTJ3F3 | Pengembangan dan Aplikasi IoT | 3 | |
4 | CTJ3H3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
5 | CTJ3I3 | Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | |
6 | CTJ3J3 | Arsitektur Integrasi Sistem | 3 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib I* | 3 | |
7 | CII4A2 | Penulisan Proposal* | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
*Ambil mata kuliah atas
No | Kode | Nama | SKS Teori | SKS Praktikum |
---|---|---|---|---|
1 | CII4B3 | Kerja Praktik | 3 | |
2 | CTJ4_3 | Pilihan Wajib II | 3 | |
3 | CTJ4_3 | Pilihan I | 3 | |
4 | CTJ4_3 | Pilihan II* | 3 | |
5 | CTJ4_3 | Pilihan III* | 3 | |
6 | CII4E4 | Tugas Akhir* | 4 | |
Jumlah SKS | 19 |
*Ambil mata kuliah atas