KURIKULUM MBKM ATAU WRAP
Semester 1 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK1AAB3 | Logika Matematika | - | 3 |
2 | CBK1BAB4 | Berpikir Komputasional & Pengenalan Pemrograman | - | 4 |
3 | CBK1CAB3 | Kalkulus | - | 3 |
4 | CBK1DAB2 | Pengantar Teknologi Informasi | - | 2 |
5 | UBKXBCB2 | Pancasila | - | 2 |
6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | - | 2 |
7 | CBK1EAB3 | Pendidikan Karakter | - | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK1FAB3 | Statistika dan Analitik Data | - | 3 |
2 | CBK1GAB3 | Aljabar Linear dan Matriks | - | 3 |
3 | CBK1HAB4 | Algoritma Pemrograman | Ya | 4 |
4 | CBK1IAB3 | Matematika Diskrit | - | 3 |
5 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | - | 2 |
6 | CBK1JAB2 | Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi | - | 2 |
7 | UAKXxCB2 | Agama | - | 2 |
8 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | - | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK2AAB2 | Teori Peluang | - | 2 |
2 | CBK2BAB4 | Struktur Data | Ya | 4 |
3 | CBK2CAB3 | Sistem Multimedia | - | 3 |
4 | CBK2DAB3 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | - | 3 |
5 | CBK2EAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | - | 3 |
6 | CBK2FAB3 | Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi | - | 3 |
7 | CBK2GAB2 | Wawasan Global TIK | - | 2 |
8 | CBK4CAB2 | Bahasa Inggris II | - | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK2HAB4 | Jaringan Komputer | Ya | 4 |
2 | CBK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | - | 3 |
3 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | - | 2 |
4 | CBK2JAB3 | Sistem Operasi | Ya | 3 |
5 | CBK2KAB3 | Sistem Cerdas | - | 3 |
6 | CBK2LAB4 | Sistem Manajemen Basis Data | - | 4 |
7 | CBK2MAB1 | Teknologi Informasi Untuk Masyarakat | - | 1 |
8 | CBK3KAB3 | Manajemen Proyek | - | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 5 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK3AAB3 | Keamanan Siber | - | 3 |
2 | CBK3BAB3 | Pengalaman Pengguna | - | 3 |
3 | CBK3CAB4 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Ya | 4 |
4 | CBK3DAB3 | Pemrograman Web | Ya | 3 |
5 | CBK3EAB3 | Pemrograman Platform & IOT | - | 3 |
6 | CBK3FAB3 | Rekayasa Perangkat Lunak | - | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK3GAB3 | Aplikasi Perangkat Bergerak | - | 3 |
2 | CBK3HAB3 | Komputasi Awan dan Virtualisasi | - | 3 |
3 | CBK3IAB3 | Arsitektur Integrasi Sistem | - | 3 |
4 | CBK3LAB3 | Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan | - | 3 |
5 | CBK3MAB2 | Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | - | 2 |
6 | CBK4BAB3 | Kerja Praktik | - | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK4AAA2 | Penulisan Proposal | - | 2 |
2 | CBK4AAC3 | Proyek Teknologi Informasi | - | 3 |
3 | CBK4xBB3 | MK MBKM I | - | 3 |
4 | CBK4xBB3 | MK MBKM II | - | 3 |
5 | CBK4xBB3 | MK MBKM III | - | 3 |
6 | CBK4xBB3 | MK MBKM IV | - | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 8 WRAP atau MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | CBK4BAA4 | Tugas Akhir | - | 4 |
2 | CBK4xBB3 | MK MBKM V | - | 3 |
3 | CBK4xBB3 | MK MBKM VI | - | 3 |
4 | CBK4xBB3 | MK MBKM VII | - | 3 |
5 | CBK4xBB3 | MK MBKM VIII | - | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
MKMP MBKM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | CBK4AEB2 | Identifikasi Masalah Pada Cyber Physical System | 3 |
2 | CBK4BEB2 | Identifikasi Masalah Pada Perangkat Lunak | 3 |
3 | CBK4CEB2 | Identifikasi Masalah Pada Sains Data | 3 |
4 | CBK4DEB2 | Identifikasi Masalah Pada Sistem Cerdas | 3 |
5 | CBK4EEB3 | Perancangan Solusi Pada Cyber Physical System | 3 |
6 | CBK4FEB3 | Perancangan Solusi Pada Perangkat Lunak | 3 |
7 | CBK4GEB3 | Perancangan Solusi Pada Sains Data | 3 |
8 | CBK4HEB3 | Perancangan Solusi Pada Sistem Cerdas | 3 |
9 | CBK4IEB3 | Analisis Solusi Pada Cyber Physical System | 3 |
10 | CBK4JEB3 | Analisis Solusi Pada Perangkat Lunak | 3 |
11 | CBK4KEB3 | Analisis Solusi Pada Sains Data | 3 |
12 | CBK4LEB3 | Analisis Solusi Pada Sistem Cerdas | 3 |
13 | CBK4MEB3 | Implementasi Solusi Pada Cyber Physical System | 3 |
14 | CBK4NEB3 | Implementasi Solusi Pada Perangkat Lunak | 3 |
15 | CBK4OEB3 | Implementasi Solusi Pada Sains Data | 3 |
16 | CBK4PEB3 | Implementasi Solusi Pada Sistem Cerdas | 3 |
17 | CBK4QEB3 | Sertifikasi Bidang Cyber Physical System | 3 |
18 | CBK4REB3 | Sertifikasi Bidang Perangkat Lunak | 3 |
19 | CBK4SEB3 | Sertifikasi Bidang Sains Data | 3 |
20 | CBK4TEB3 | Sertifikasi Bidang Sistem Cerdas | 3 |
MK PLS-WRAP
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UDKXAEB4 | Entrepreneurship – Validasi Ide | 4 |
2 | UDKXBEB4 | Entrepreneurship – Validasi Konsumen | 4 |
3 | UDKXCEB4 | Entrepreneurship – Strategi Pemasaran | 4 |
4 | UDKXDEB4 | Entrepreneurship – Validasi Produk | 4 |
5 | UDKXEEB4 | Entrepreneurship – Validasi Model Bisnis | 4 |
6 | UDKXFEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Bisnis | 4 |
7 | UDKXGEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan | 4 |
8 | UDKXHEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Produk | 4 |
9 | UEKXAEB4 | Internship – Keterampilan Komunikasi | 4 |
10 | UEKXBEB4 | Internship – Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Tim | 4 |
11 | UEKXCEB4 | Internship – Keselamatan Kerja | 4 |
12 | UEKXDEB4 | Internship – Praktik Profesional | 4 |
13 | UEKXEEB4 | Internship – Proyek Industri | 4 |
14 | UFKXAEB4 | Researchship – Pendahuluan dan Metodologi Riset | 4 |
15 | UFKXBEB4 | Researchship – Pengelolaan dan Analisis Data Riset | 4 |
16 | UFKXCEB4 | Researchship – Perancangan dan Pengujian Riset | 4 |
17 | UFKXDEB4 | Researchship – Pengembangan dan Implementasi Riset | 4 |
18 | UFKXGEB4 | Researchship – Laporan Riset dan Publikasi Ilmiah | 4 |
19 | UGKXAEB4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 |
20 | UGKXBEB4 | Kepemimpinan | 4 |
21 | UGKXCEB4 | Public Speaking | 4 |
22 | UGKXDEB4 | Pemecahan Masalah Kompleks | 4 |
23 | UGKXEEB4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 4 |
MK PLS-Mata Kuliah Pilihan Universitas
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UPK4AEB4 | Keuangan untuk Mahasiswa Non-Keuangan | 4 |
2 | UPK4BEB4 | Komputasi untuk Mahasiswa Non-Komputasi | 4 |
MK PLS-Mata Kuliah Merdeka Belajar Universitas
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UHKXAEB5 | Merdeka Belajar – Magang 1 | 5 |
2 | UHKXBEB5 | Merdeka Belajar – Magang 2 | 5 |
3 | UHKXCEB5 | Merdeka Belajar – Magang 3 | 5 |
4 | UHKXDEB5 | Merdeka Belajar – Magang 4 | 5 |
5 | UIKXAEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 1 | 5 |
6 | UIKXBEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 2 | 5 |
7 | UIKXCEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 3 | 5 |
8 | UIKXDEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 4 | 5 |
9 | UJKXAEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 1 | 5 |
10 | UJKXBEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 2 | 5 |
11 | UJKXCEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 3 | 5 |
12 | UJKXDEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 4 | 5 |
13 | UKKXAEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 1 | 5 |
14 | UKKXBEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 2 | 5 |
15 | UKKXCEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 3 | 5 |
16 | UKKXDEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 4 | 5 |
17 | ULKXAEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 1 | 5 |
18 | ULKXBEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 2 | 5 |
19 | ULKXCEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 3 | 5 |
20 | ULKXDEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 4 | 5 |
21 | UMKXAEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 1 | 5 |
22 | UMKXBEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 2 | 5 |
23 | UMKXCEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 3 | 5 |
24 | UMKXDEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 4 | 5 |
25 | UNKXAEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 1 | 5 |
26 | UNKXBEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 2 | 5 |
27 | UNKXCEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 3 | 5 |
28 | UNKXDEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 4 | 5 |
29 | UOKXAEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 1 | 5 |
30 | UOKXBEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 2 | 5 |
31 | UOKXCEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 3 | 5 |
32 | UOKXDEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 4 | 5 |